Size Chart
If your measurements are not consistent with a single column, use your waist measurement to determine your ideal size.
SIZE CONVERSION
| SIZES | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU | 6 | 8 | 1 0 | 1 2 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 |
BODY MEASUREMENTS (CM)
| SIZES | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| BUST | 80 | 85 | 90 | 95 |
| WAIST | 63 | 68 | 73 | 78 |
| HIP | 90 | 95 | 100 | 105 |



